| 服务项目 | 收费 % (按成交金额计算) | 最低收费 |
|---|---|---|
| 网上交易佣金 | 0.25(可商议) | HK $100(可商议) |
| 电话交易佣金 | 0.25 | HK $100 |
| 新股暗盘交易佣金(电话下单) | 0.25 | HK $200 |
| 印花税 * | 0.10(不足一元亦作一元计算) | - |
| 交易所征费 * | 0.00565 | - |
| 财汇局交易征费 * | 0.00015 | - |
| 证监会交易征费 * | 0.0027 | - |
| 投资者赔偿征费 * | - | - |
| 结算所费用 * | 0.0042 | - |
* 人民币结算产品的其他收费将按港币金额计算后以等值人民币收取。
| 收費類型 | 收費 |
|---|---|
| 手续费: 现金认购 | 免手续费 |
| 手续费: 融资认购 | 标准手续费︰HK $100 98% 融资 手续费︰HK $400 |
| 参考融资年化利率 | 年化利率: 3% - 4.38%(以实际公布为准) |
| 交易征费、财汇局交易征费、交易费、经纪佣金 | 1.00785%(中签才会收取) |
* 无论是否中签或新股是否取消上市,已产生的手续费和融资利息均须缴纳不予返还。
| 服务项目 | 收费 | 最低收费 |
|---|---|---|
| 实货存入 | 转手厘印费每张 HK $5 | HK $5 |
| 实货存入 - 大额股票 | 每张手续费 HK$100 | HK $100 |
| 实货存入 - 特快 | 每种股票手续费 HK$500 另加过户处收费 | HK $500 |
| 实货提取 | 每种股票每手 HK $8 | 每种 HK $50 |
| 中央结算系统交收指示存入 (SI) | 免费 | - |
| 中央结算系统交收指示提取 (SI) | 每种股票每手 HK $5 | 每种 HK $500 |
| 投资者中央结算系统的交收指示 (ISI) | 提取交收指示: 每宗交易按前一日收市价计算0.01% 市值 存入交收指示: 免费 |
每种 HK $50 |
| 服务项目 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
| 交易佣金 | 标准收费0.08% x 交易金额 最低收费为1.88美元/笔 |
东皓证券 |
| 平台费 | 0.0048美元/股 最低收费为0.28美元/笔 |
东皓证券 |
| 清算费 | 每股收取 0.003 美元 每笔订单最低收费为 0.3 美元 |
美国结算机构等 |
| OTC清算费 | 每股收取 0.004美元 | 美国结算机构等 |
| 碎股清算费 | 最高为市值的1% 最低$0.5/笔 |
美国结算机构等 |
| 证监会费(卖单收取) | 0.00206% 最低 $0.01/笔 |
美国证监会 |
| 交易活动费(卖单收取) | 每股收取0.000195美元 每笔订单最低收费为0.01美元 最高为9.79美元 |
美国金融监管局 |
| 综合会计追踪资金费用 | 每股0.000003美元 最低收0.01美元/笔 |
美国金融监管局 |
| 美国预托证券 (ADR)托管费 | 每股$0.05 | 信托公司 |
| ADR退市或取消发行费用 | 平均每股$0.02-$0.05 | 信托公司 |
| ADR与正股比例变更费用 | 平均每股$0.02-$0.05 | 信托公司 |
| 代收股息税 # | 30% | 美国国家税务局收 |
#美股股息统一以预扣30%。客户如符合税务协议优惠条件,需自行向IRS申请退税。详询税务顾问。
| 服务项目 | 收费 | 最低收费 |
|---|---|---|
| 新股认购交收 | 中签市值1% | 1,200美元/IPO |
| 股票转入/转出﹙DTC转仓﹚ | 转出每支股票收取500美元 转入免费 |
- |
| 股票转入/转出﹙DRS转仓﹚ | 另议 | - |
| 股票转入/转出﹙DWAC转仓﹚ | 另议 | - |
| 代处理公司活动费用 | 每股5美元 | - |
| 代收股息服务费 | 股息0.5% | 0.05美元 |
| 服务项目 | 收費 | 最低收費 |
|---|---|---|
| 交易佣金 | 交易金额的0.50%﹙可商议﹚ | US$100.00 |
| 托管费 | 每季收取每年债券票面值的0.05% | US$80.00 |
| 债券转户指示(转仓) | 每宗交易US$500.00 | |
| 赎回到期债券 | 每隻债券US$150 | |
| 提早赎回 / 提取 | 每隻债券US$150 | |
| 收取债息 | 收取派息的0.6% | US$100.00 |
| 服务项目 | 收費 | 最低收費 |
|---|---|---|
| 认购費用 | 可商议 | US$100.00 |
| 托管费 | 每季收取投资金额的0.03% | US$80.00 |
| 服务项目 | 收费 | 最低收费 | 最高收费 |
|---|---|---|---|
| 托管股票 (HK$5,000,000 以上) | 每半年 股票价值 X 0.0125% | - | - |
| 不动户服务费 (超过一年没有交易的帐户) | 每月 HK$100 | - | - |
| 过户登记 | 每手 HK $1.5 | - | - |
| 代客供股的企业行动费 / 代收红股费 | 每手 HK$1 | HK$50 | - |
| 代客额外供股 | 手续费HK $20 | HK$20 | - |
| 代收现金股息 / 以股代息 | 股息总额 X 0.3% | HK$30 | - |
| 追讨股息或红股(每种股份派息期) | 股息总额 X 0.5% ; 附加手续费每份文件HK 50及 中央结算及过户处收取 HK $400 手续费 |
- HK $300 |
- |
| 履行有关股票权责 (现金回购,私有化) | 股票价值 X 0.25%; 中央结算收费每手: HK$0.80; 印花税 (如适用) |
HK$100 | - |
| 索取帐单(邮寄) | 六个月内:每页 HK $10; 六个月前至七年内:每页 HK $20 |
- | - |
| 索取帐单(电邮) | 六个月内:每页 HK $5; 六个月前至七年内:每页 HK $20 |
- | - |
| 收取邮寄帐单及交易单据 | 每次 HK$20 | - | - |
| 股票未能于 T+2 完成交收 | 股数 x T+2 之收市价 x 0.1%; 中央结算收费: 股数 x T+2 之收市价 x 0.5% |
HK$100 | - |
| 客户退票 | 手续费 HK$150 及附加差额利息 | HK$150 | - |
| 止付支票 | 每张HK$100 | - | - |
| 自动转帐系统付款指示 | 每个指示 香港:HK$100 外国: HK$300 - HK$500 |
- | - |
| 服务项目 | 收费 |
|---|---|
| 一般保证金帐户融资收费 | 中国银行最优惠利率+3% |
| 一般保证金帐户融资收费(超越可融资总值之额外融资或结欠) | 中国银行最优惠利率+6% |
| 现金帐户结欠利息 | 中国银行最优惠利率+6% |
| 其他融资收费 | 面议 |
收费如有更改,恕不另行通知。

